Iowa Barnstormers Stats
Passing
11th
4814
Rushing
6th
369
Opp Passing
14th
5243
Opp Rushing
4th
282
Team Leaders ( Full Roster )
| Passing | ATT | COMP | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| J.J. Raterink | 617 | 413 | 4870 | 93 |
| J.J. Raterink | 617 | 413 | 4870 | 93 |
| Chris Dieker | 39 | 18 | 246 | 4 |
| Marco Thomas | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Marco Thomas | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD |
| Rodney Filer | 71 | 167 | 2.35 | 15 |
| Rodney Filer | 71 | 167 | 2.35 | 15 |
| Rodney Filer | 71 | 167 | 2.35 | 15 |
| Rodney Filer | 71 | 167 | 2.35 | 15 |
| Rodney Filer | 71 | 167 | 2.35 | 15 |
| Rodney Filer | 71 | 167 | 2.35 | 15 |
| J.J. Raterink | 34 | 104 | 3.06 | 8 |
| J.J. Raterink | 34 | 104 | 3.06 | 8 |
| Marco Thomas | 15 | 68 | 4.53 | 3 |
| Marco Thomas | 15 | 68 | 4.53 | 3 |
| Chris Dieker | 4 | 18 | 4.5 | 0 |
| Jesse Schmidt | 5 | 4 | 0.8 | 1 |
| Xavier Manuel | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Anthony Nelson | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Anthony Nelson | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Anthony Nelson | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Anthony Nelson | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Anthony Nelson | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Anthony Nelson | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Darius Reynolds | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Darius Reynolds | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Darius Reynolds | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Darius Reynolds | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD |
| Jesse Schmidt | 172 | 2218 | 12.9 | 58 |
| Marco Thomas | 138 | 1523 | 11.04 | 21 |
| Marco Thomas | 138 | 1523 | 11.04 | 21 |
| Collin Taylor | 63 | 670 | 10.63 | 7 |
| Collin Taylor | 63 | 670 | 10.63 | 7 |
| Chris Matthews | 36 | 472 | 13.11 | 9 |
| Rodney Filer | 9 | 83 | 9.22 | 1 |
| Rodney Filer | 9 | 83 | 9.22 | 1 |
| Rodney Filer | 9 | 83 | 9.22 | 1 |
| Rodney Filer | 9 | 83 | 9.22 | 1 |
| Rodney Filer | 9 | 83 | 9.22 | 1 |
| Rodney Filer | 9 | 83 | 9.22 | 1 |
| Anthony Nelson | 7 | 41 | 5.86 | 0 |
| Anthony Nelson | 7 | 41 | 5.86 | 0 |
| Anthony Nelson | 7 | 41 | 5.86 | 0 |
| Anthony Nelson | 7 | 41 | 5.86 | 0 |
| Anthony Nelson | 7 | 41 | 5.86 | 0 |
| Anthony Nelson | 7 | 41 | 5.86 | 0 |
| Darius Reynolds | 3 | 63 | 21 | 1 |
| Darius Reynolds | 3 | 63 | 21 | 1 |
| Darius Reynolds | 3 | 63 | 21 | 1 |
| Darius Reynolds | 3 | 63 | 21 | 1 |
| BJ Cabbell | 2 | 19 | 9.5 | 1 |
| BJ Cabbell | 2 | 19 | 9.5 | 1 |
| Cornelius Lewis | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Cornelius Lewis | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Cornelius Lewis | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Cornelius Lewis | 1 | 17 | 17 | 0 |
| David Bedford | 1 | 12 | 12 | 0 |
-
| OVERALL | POINTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | FOR | OPP | PCT |
| Full Standings >> | ||||||

























