Jacksonville Sharks Stats

Passing
16th
3973
Rushing
2nd
635
Opp Passing
3rd
4487
Opp Rushing
7th
309
Team Leaders ( Full Roster )
Passing ATT COMP YDS TD
Chris Leak 375 246 2751 55
Chris Leak 375 246 2751 55
Chris Leak 375 246 2751 55
R.J. Archer 382 229 2446 49
R.J. Archer 382 229 2446 49
Bernard Morris 349 217 2402 59
Bernard Morris 349 217 2402 59
Omar Jacobs 204 128 1476 31
Omar Jacobs 204 128 1476 31
Collin Drafts 156 89 933 15
 
Rushing ATT YDS AVG TD
Bernard Morris 68 291 4.28 11
Bernard Morris 68 291 4.28 11
Rendrick Taylor 55 227 4.13 5
Rendrick Taylor 55 227 4.13 5
Rendrick Taylor 55 227 4.13 5
Chris Leak 17 87 5.12 2
Chris Leak 17 87 5.12 2
Chris Leak 17 87 5.12 2
Collin Drafts 23 51 2.22 2
R.J. Archer 7 43 6.14 1
R.J. Archer 7 43 6.14 1
Jamarko Simmons 22 31 1.41 6
Jamarko Simmons 22 31 1.41 6
Jason Holman 6 23 3.83 0
Jeron Harvey 6 17 2.83 1
Jeron Harvey 6 17 2.83 1
Jeron Harvey 6 17 2.83 1
Jeron Harvey 6 17 2.83 1
Bobby Sewall 3 16 5.33 0
Bobby Sewall 3 16 5.33 0
Bobby Sewall 3 16 5.33 0
Bobby Sewall 3 16 5.33 0
Bobby Sewall 3 16 5.33 0
Nick Torresso 9 16 1.78 0
Ailao Eliapo 5 12 2.4 0
Ailao Eliapo 5 12 2.4 0
Ailao Eliapo 5 12 2.4 0
Terrance Smith 4 7 1.75 2
Terrance Smith 4 7 1.75 2
Josh Vernon 2 4 2 0
Josh Vernon 2 4 2 0
Josh Vernon 2 4 2 0
Omar Jacobs 5 4 0.8 1
Omar Jacobs 5 4 0.8 1
Josh Philpart 1 3 3 1
Jeff Hughley 2 2 1 0
Shamar Graves 1 0 0 0
Shamar Graves 1 0 0 0
 
Receiving REC YDS AVG TD
Jeron Harvey 101 970 9.6 25
Jeron Harvey 101 970 9.6 25
Jeron Harvey 101 970 9.6 25
Jeron Harvey 101 970 9.6 25
Terrance Smith 99 1158 11.7 29
Terrance Smith 99 1158 11.7 29
Jeff Hughley 77 1001 13 19
Jamarko Simmons 72 751 10.43 16
Jamarko Simmons 72 751 10.43 16
Bobby Sewall 52 694 13.35 12
Bobby Sewall 52 694 13.35 12
Bobby Sewall 52 694 13.35 12
Bobby Sewall 52 694 13.35 12
Bobby Sewall 52 694 13.35 12
Shamar Graves 29 361 12.45 7
Shamar Graves 29 361 12.45 7
Jeremy Kelley 19 231 12.16 7
Josh Philpart 14 137 9.79 5
Sir Vincent Rogers 5 129 25.8 2
Rendrick Taylor 2 16 8 0
Rendrick Taylor 2 16 8 0
Rendrick Taylor 2 16 8 0
Nick Torresso 2 25 12.5 2
Vladimir Richard 2 15 7.5 1
Vladimir Richard 2 15 7.5 1
Vladimir Richard 2 15 7.5 1
Vladimir Richard 2 15 7.5 1
R.J. Archer 1 7 7 0
R.J. Archer 1 7 7 0
Cornelius Lewis 1 17 17 0
Josh Vernon 1 4 4 0
Josh Vernon 1 4 4 0
Josh Vernon 1 4 4 0
Isaac Morales 1 11 11 0
Isaac Morales 1 11 11 0
Isaac Morales 1 11 11 0
Isaac Morales 1 11 11 0
-
  OVERALL POINTS  
Team W L T FOR OPP PCT
Full Standings >>