Kansas City Command Stats
Passing
17th
3959
Rushing
11th
321
Opp Passing
7th
4853
Opp Rushing
1st
209
Team Leaders ( Full Roster )
| Passing | ATT | COMP | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Wasil | 489 | 294 | 3664 | 71 |
| Matt Gutierrez | 384 | 217 | 2331 | 35 |
| Matt Gutierrez | 384 | 217 | 2331 | 35 |
| Matt Gutierrez | 384 | 217 | 2331 | 35 |
| Zack Eskridge | 100 | 57 | 668 | 10 |
| Zack Eskridge | 100 | 57 | 668 | 10 |
| Zack Eskridge | 100 | 57 | 668 | 10 |
| Nate Davis | 90 | 42 | 544 | 9 |
| Brian Jones | 51 | 33 | 529 | 10 |
| Brian Jones | 51 | 33 | 529 | 10 |
| Brian Jones | 51 | 33 | 529 | 10 |
| Brian Jones | 51 | 33 | 529 | 10 |
| Brian Jones | 51 | 33 | 529 | 10 |
| Steven Gachette | 7 | 3 | 51 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD |
| Stephen Wasil | 64 | 140 | 2.19 | 19 |
| Lee Bryant | 40 | 104 | 2.6 | 5 |
| Jackie Chambers | 11 | 49 | 4.45 | 5 |
| Jackie Chambers | 11 | 49 | 4.45 | 5 |
| Jackie Chambers | 11 | 49 | 4.45 | 5 |
| Matt Gutierrez | 21 | 40 | 1.9 | 5 |
| Matt Gutierrez | 21 | 40 | 1.9 | 5 |
| Matt Gutierrez | 21 | 40 | 1.9 | 5 |
| Zack Eskridge | 12 | 31 | 2.58 | 5 |
| Zack Eskridge | 12 | 31 | 2.58 | 5 |
| Zack Eskridge | 12 | 31 | 2.58 | 5 |
| Victor Mann | 13 | 28 | 2.15 | 1 |
| Nate Davis | 9 | 14 | 1.56 | 2 |
| Brian Jones | 6 | 10 | 1.67 | 2 |
| Brian Jones | 6 | 10 | 1.67 | 2 |
| Brian Jones | 6 | 10 | 1.67 | 2 |
| Brian Jones | 6 | 10 | 1.67 | 2 |
| Brian Jones | 6 | 10 | 1.67 | 2 |
| Samie Parker | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| Samie Parker | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| Samie Parker | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| Samie Parker | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| Bret Smith | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Bret Smith | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Bret Smith | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Xavier Lee | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Xavier Lee | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Xavier Lee | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Xavier Lee | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Steven Gachette | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Bubby Gill | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Bubby Gill | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Shay Hodge | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Shay Hodge | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Bradly Chavez | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Armand Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Armand Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Armand Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD |
| Bret Smith | 79 | 975 | 12.34 | 21 |
| Bret Smith | 79 | 975 | 12.34 | 21 |
| Bret Smith | 79 | 975 | 12.34 | 21 |
| Jackie Chambers | 58 | 751 | 12.95 | 7 |
| Jackie Chambers | 58 | 751 | 12.95 | 7 |
| Jackie Chambers | 58 | 751 | 12.95 | 7 |
| Armand Robinson | 47 | 519 | 11.04 | 9 |
| Armand Robinson | 47 | 519 | 11.04 | 9 |
| Armand Robinson | 47 | 519 | 11.04 | 9 |
| Samie Parker | 23 | 220 | 9.57 | 3 |
| Samie Parker | 23 | 220 | 9.57 | 3 |
| Samie Parker | 23 | 220 | 9.57 | 3 |
| Samie Parker | 23 | 220 | 9.57 | 3 |
| Shay Hodge | 21 | 214 | 10.19 | 3 |
| Shay Hodge | 21 | 214 | 10.19 | 3 |
| Xavier Lee | 14 | 172 | 12.29 | 0 |
| Xavier Lee | 14 | 172 | 12.29 | 0 |
| Xavier Lee | 14 | 172 | 12.29 | 0 |
| Xavier Lee | 14 | 172 | 12.29 | 0 |
| Bradly Chavez | 13 | 149 | 11.46 | 4 |
| Bubby Gill | 10 | 111 | 11.1 | 0 |
| Bubby Gill | 10 | 111 | 11.1 | 0 |
| OJ Simpson | 10 | 136 | 13.6 | 1 |
| OJ Simpson | 10 | 136 | 13.6 | 1 |
| Christian Wise | 8 | 104 | 13 | 3 |
| Keith Eloi | 8 | 94 | 11.75 | 2 |
| Keith Eloi | 8 | 94 | 11.75 | 2 |
| Keith Eloi | 8 | 94 | 11.75 | 2 |
| Keith Eloi | 8 | 94 | 11.75 | 2 |
| Keith Eloi | 8 | 94 | 11.75 | 2 |
| Keith Eloi | 8 | 94 | 11.75 | 2 |
| Lee Bryant | 5 | 35 | 7 | 1 |
| Sergio Gilliam | 4 | 50 | 12.5 | 0 |
| Sergio Gilliam | 4 | 50 | 12.5 | 0 |
| Cornelius Dixon | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| Zack Eskridge | 2 | 16 | 8 | 0 |
| Zack Eskridge | 2 | 16 | 8 | 0 |
| Zack Eskridge | 2 | 16 | 8 | 0 |
| Kenyon Scott | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Kenyon Scott | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Kenyon Scott | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Kenyon Scott | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Kenyon Scott | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Victor Mann | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Syvelle Newton | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Syvelle Newton | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Anthony Parks | 1 | 27 | 27 | 1 |
| Anthony Parks | 1 | 27 | 27 | 1 |
| Anthony Parks | 1 | 27 | 27 | 1 |
| Anthony Parks | 1 | 27 | 27 | 1 |
| Anthony Parks | 1 | 27 | 27 | 1 |
| Anthony Parks | 1 | 27 | 27 | 1 |
-
| OVERALL | POINTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | FOR | OPP | PCT |
| Full Standings >> | ||||||

























