Milwaukee Mustangs Stats
Passing
9th
4924
Rushing
10th
323
Opp Passing
12th
5125
Opp Rushing
6th
300
Team Leaders ( Full Roster )
| Passing | ATT | COMP | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Gino Guidugli | 587 | 373 | 4872 | 86 |
| Shane Boyd | 21 | 12 | 153 | 3 |
| Joshua Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD |
| Gino Guidugli | 46 | 96 | 2.09 | 18 |
| Jeff Tow-Arnett | 16 | 35 | 2.19 | 4 |
| Jeff Tow-Arnett | 16 | 35 | 2.19 | 4 |
| Jeff Tow-Arnett | 16 | 35 | 2.19 | 4 |
| Jared Jenkins | 5 | 31 | 6.2 | 0 |
| Andrae Thurman | 5 | 25 | 5 | 0 |
| Andrae Thurman | 5 | 25 | 5 | 0 |
| Andrae Thurman | 5 | 25 | 5 | 0 |
| Andrae Thurman | 5 | 25 | 5 | 0 |
| Johnathan Wilson | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
| Johnathan Wilson | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
| Johnathan Wilson | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
| Marcus Everett | 2 | 22 | 11 | 1 |
| Justin Lawrence | 21 | 20 | 0.95 | 6 |
| Justin Lawrence | 21 | 20 | 0.95 | 6 |
| Justin Lawrence | 21 | 20 | 0.95 | 6 |
| Nick Torresso | 9 | 16 | 1.78 | 0 |
| AJ Kegg | 3 | 13 | 4.33 | 0 |
| AJ Kegg | 3 | 13 | 4.33 | 0 |
| AJ Kegg | 3 | 13 | 4.33 | 0 |
| AJ Kegg | 3 | 13 | 4.33 | 0 |
| AJ Kegg | 3 | 13 | 4.33 | 0 |
| Shane Boyd | 5 | 13 | 2.6 | 1 |
| Thomas Claiborne | 5 | 7 | 1.4 | 1 |
| Dwayne Eley Jr. | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Dwayne Eley Jr. | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Dwayne Eley Jr. | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Dwayne Eley Jr. | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Josue Paul | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
| Josue Paul | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD |
| Jared Jenkins | 119 | 1610 | 13.53 | 34 |
| Andrae Thurman | 63 | 907 | 14.4 | 21 |
| Andrae Thurman | 63 | 907 | 14.4 | 21 |
| Andrae Thurman | 63 | 907 | 14.4 | 21 |
| Andrae Thurman | 63 | 907 | 14.4 | 21 |
| Johnathan Wilson | 51 | 649 | 12.73 | 9 |
| Johnathan Wilson | 51 | 649 | 12.73 | 9 |
| Johnathan Wilson | 51 | 649 | 12.73 | 9 |
| Dwayne Eley Jr. | 50 | 629 | 12.58 | 12 |
| Dwayne Eley Jr. | 50 | 629 | 12.58 | 12 |
| Dwayne Eley Jr. | 50 | 629 | 12.58 | 12 |
| Dwayne Eley Jr. | 50 | 629 | 12.58 | 12 |
| Nate Forse | 49 | 492 | 10.04 | 5 |
| AJ Kegg | 21 | 249 | 11.86 | 2 |
| AJ Kegg | 21 | 249 | 11.86 | 2 |
| AJ Kegg | 21 | 249 | 11.86 | 2 |
| AJ Kegg | 21 | 249 | 11.86 | 2 |
| AJ Kegg | 21 | 249 | 11.86 | 2 |
| Marcus Everett | 20 | 224 | 11.2 | 7 |
| Josue Paul | 18 | 269 | 14.94 | 5 |
| Josue Paul | 18 | 269 | 14.94 | 5 |
| Victor Williams | 11 | 125 | 11.36 | 2 |
| Victor Williams | 11 | 125 | 11.36 | 2 |
| Victor Williams | 11 | 125 | 11.36 | 2 |
| Victor Williams | 11 | 125 | 11.36 | 2 |
| Victor Williams | 11 | 125 | 11.36 | 2 |
| Taurian Washington | 7 | 68 | 9.71 | 2 |
| Taurian Washington | 7 | 68 | 9.71 | 2 |
| Jeff Tow-Arnett | 6 | 63 | 10.5 | 2 |
| Jeff Tow-Arnett | 6 | 63 | 10.5 | 2 |
| Jeff Tow-Arnett | 6 | 63 | 10.5 | 2 |
| Adam Tadisch | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
| Adam Tadisch | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
| Adam Tadisch | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
| Adam Tadisch | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
| Nick Torresso | 2 | 25 | 12.5 | 2 |
| Shane Boyd | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| Kelvin Rodgers | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Kelvin Rodgers | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Kelvin Rodgers | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Kelvin Rodgers | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Kelvin Rodgers | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Kelvin Rodgers | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Kelvin Rodgers | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Gino Guidugli | 1 | -2 | -2 | 0 |
| Ryan McFoy | 1 | 14 | 14 | 0 |
| Ryan McFoy | 1 | 14 | 14 | 0 |
| Michael Diaz | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Anthony Parker | 1 | 13 | 13 | 1 |
-
| OVERALL | POINTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | FOR | OPP | PCT |
| Full Standings >> | ||||||

























