Spokane Shock Stats
Passing
8th
5019
Rushing
17th
164
Opp Passing
17th
5550
Opp Rushing
15th
439
Team Leaders ( Full Roster )
| Passing | ATT | COMP | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Rowley | 589 | 385 | 4349 | 96 |
| Adam Froman | 69 | 48 | 456 | 8 |
| Adam Froman | 69 | 48 | 456 | 8 |
| Adam Froman | 69 | 48 | 456 | 8 |
| Erik Meyer | 45 | 25 | 294 | 6 |
| Erik Meyer | 45 | 25 | 294 | 6 |
| Jason Boltus | 6 | 4 | 30 | 0 |
| Jason Boltus | 6 | 4 | 30 | 0 |
| Jason Boltus | 6 | 4 | 30 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD |
| Adam Froman | 11 | 84 | 7.64 | 4 |
| Adam Froman | 11 | 84 | 7.64 | 4 |
| Adam Froman | 11 | 84 | 7.64 | 4 |
| Kyle Rowley | 26 | 33 | 1.27 | 5 |
| Andrew Nierman | 27 | 29 | 1.07 | 4 |
| Andrew Nierman | 27 | 29 | 1.07 | 4 |
| Justin Ore | 2 | 8 | 4 | 1 |
| Justin Ore | 2 | 8 | 4 | 1 |
| Justin Ore | 2 | 8 | 4 | 1 |
| Justin Ore | 2 | 8 | 4 | 1 |
| Adron Tennell | 5 | 8 | 1.6 | 0 |
| Adron Tennell | 5 | 8 | 1.6 | 0 |
| Adron Tennell | 5 | 8 | 1.6 | 0 |
| Adron Tennell | 5 | 8 | 1.6 | 0 |
| Adron Tennell | 5 | 8 | 1.6 | 0 |
| Erik Meyer | 2 | 7 | 3.5 | 1 |
| Erik Meyer | 2 | 7 | 3.5 | 1 |
| Thomas Claiborne | 5 | 7 | 1.4 | 1 |
| Thomas Claiborne | 5 | 7 | 1.4 | 1 |
| Terence Moore | 4 | 3 | 0.75 | 2 |
| Terence Moore | 4 | 3 | 0.75 | 2 |
| Terence Moore | 4 | 3 | 0.75 | 2 |
| Terence Moore | 4 | 3 | 0.75 | 2 |
| Ruschard Dodd-Masters | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Thompkins | 18 | 1 | 0.06 | 6 |
| Brandon Thompkins | 18 | 1 | 0.06 | 6 |
| Steven Black | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Black | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey Soloman | 1 | -2 | -2 | 0 |
| Jeffrey Soloman | 1 | -2 | -2 | 0 |
| Micah King | 9 | -7 | -0.78 | 2 |
| Micah King | 9 | -7 | -0.78 | 2 |
| Micah King | 9 | -7 | -0.78 | 2 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD |
| Adron Tennell | 157 | 1810 | 11.53 | 40 |
| Adron Tennell | 157 | 1810 | 11.53 | 40 |
| Adron Tennell | 157 | 1810 | 11.53 | 40 |
| Adron Tennell | 157 | 1810 | 11.53 | 40 |
| Adron Tennell | 157 | 1810 | 11.53 | 40 |
| Brandon Thompkins | 76 | 907 | 11.93 | 26 |
| Brandon Thompkins | 76 | 907 | 11.93 | 26 |
| Steven Black | 68 | 770 | 11.32 | 15 |
| Steven Black | 68 | 770 | 11.32 | 15 |
| Rod Harper | 51 | 472 | 9.25 | 12 |
| Justin Ore | 42 | 441 | 10.5 | 3 |
| Justin Ore | 42 | 441 | 10.5 | 3 |
| Justin Ore | 42 | 441 | 10.5 | 3 |
| Justin Ore | 42 | 441 | 10.5 | 3 |
| Joe Hills | 39 | 648 | 16.62 | 13 |
| Joe Hills | 39 | 648 | 16.62 | 13 |
| Joe Hills | 39 | 648 | 16.62 | 13 |
| Jeffrey Soloman | 33 | 431 | 13.06 | 8 |
| Jeffrey Soloman | 33 | 431 | 13.06 | 8 |
| Palauni Ma'Sun | 4 | -1 | -0.25 | 0 |
| Palauni Ma'Sun | 4 | -1 | -0.25 | 0 |
| Palauni Ma'Sun | 4 | -1 | -0.25 | 0 |
| Palauni Ma'Sun | 4 | -1 | -0.25 | 0 |
| Chris Pino | 4 | 51 | 12.75 | 0 |
| Chris Pino | 4 | 51 | 12.75 | 0 |
| Chris Pino | 4 | 51 | 12.75 | 0 |
| Chris Pino | 4 | 51 | 12.75 | 0 |
| Andrew Nierman | 3 | 25 | 8.33 | 2 |
| Andrew Nierman | 3 | 25 | 8.33 | 2 |
| Ryan Cave | 3 | 22 | 7.33 | 2 |
| Ryan Cave | 3 | 22 | 7.33 | 2 |
| Ryan Cave | 3 | 22 | 7.33 | 2 |
| Ryan Cave | 3 | 22 | 7.33 | 2 |
| Terrance Sanders | 2 | 28 | 14 | 1 |
| Terrance Sanders | 2 | 28 | 14 | 1 |
| Terrance Sanders | 2 | 28 | 14 | 1 |
| Terrance Sanders | 2 | 28 | 14 | 1 |
| Freddie Harris | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| Freddie Harris | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| Freddie Harris | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| Freddie Harris | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| Louis Holmes | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Louis Holmes | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Louis Holmes | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Micah King | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Micah King | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Micah King | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Daron Clark | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Daron Clark | 1 | 3 | 3 | 0 |
-
| OVERALL | POINTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | FOR | OPP | PCT |
| Full Standings >> | ||||||

























