Utah Blaze Stats
Passing
2nd
5758
Rushing
15th
202
Opp Passing
11th
5023
Opp Rushing
9th
367
Team Leaders ( Full Roster )
| Passing | ATT | COMP | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Grady | 743 | 507 | 5870 | 142 |
| Tommy Grady | 743 | 507 | 5870 | 142 |
| Tommy Grady | 743 | 507 | 5870 | 142 |
| Carson Coffman | 10 | 3 | 29 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD |
| Ben Stallings | 43 | 129 | 3 | 7 |
| Ben Stallings | 43 | 129 | 3 | 7 |
| Ben Stallings | 43 | 129 | 3 | 7 |
| Tommy Grady | 38 | 62 | 1.63 | 7 |
| Tommy Grady | 38 | 62 | 1.63 | 7 |
| Tommy Grady | 38 | 62 | 1.63 | 7 |
| Jared Jenkins | 5 | 31 | 6.2 | 0 |
| Justin Ore | 2 | 8 | 4 | 1 |
| Michael Ward | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Michael Ward | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Michael Ward | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Michael Ward | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Ernest Pierce | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| Ernest Pierce | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| Ernest Pierce | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| Ernest Pierce | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| Chris Bocage | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| Chris Bocage | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| Joe Mortensen | 3 | 2 | 0.67 | 0 |
| Brandon Thompkins | 18 | 1 | 0.06 | 6 |
| Carson Coffman | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Lesue | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Lesue | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Bryant | 1 | -4 | -4 | 0 |
| Maurice Bryant | 1 | -4 | -4 | 0 |
| Maurice Bryant | 1 | -4 | -4 | 0 |
| Maurice Bryant | 1 | -4 | -4 | 0 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD |
| Aaron Lesue | 155 | 1810 | 11.68 | 56 |
| Aaron Lesue | 155 | 1810 | 11.68 | 56 |
| Jared Jenkins | 119 | 1610 | 13.53 | 34 |
| Tysson Poots | 108 | 1167 | 10.81 | 30 |
| Tysson Poots | 108 | 1167 | 10.81 | 30 |
| L.J. Castile | 104 | 1196 | 11.5 | 27 |
| Brandon Thompkins | 76 | 907 | 11.93 | 26 |
| Alvance Robinson | 74 | 1015 | 13.72 | 15 |
| Alvance Robinson | 74 | 1015 | 13.72 | 15 |
| Alvance Robinson | 74 | 1015 | 13.72 | 15 |
| Shaun Kauleinamoku | 73 | 898 | 12.3 | 16 |
| Ernest Pierce | 45 | 429 | 9.53 | 9 |
| Ernest Pierce | 45 | 429 | 9.53 | 9 |
| Ernest Pierce | 45 | 429 | 9.53 | 9 |
| Ernest Pierce | 45 | 429 | 9.53 | 9 |
| Justin Ore | 42 | 441 | 10.5 | 3 |
| Chris Bocage | 19 | 203 | 10.68 | 4 |
| Chris Bocage | 19 | 203 | 10.68 | 4 |
| Jeremy Kelley | 19 | 231 | 12.16 | 7 |
| Maurice Bryant | 8 | 84 | 10.5 | 3 |
| Maurice Bryant | 8 | 84 | 10.5 | 3 |
| Maurice Bryant | 8 | 84 | 10.5 | 3 |
| Maurice Bryant | 8 | 84 | 10.5 | 3 |
| Ben Stallings | 3 | 18 | 6 | 0 |
| Ben Stallings | 3 | 18 | 6 | 0 |
| Ben Stallings | 3 | 18 | 6 | 0 |
| Ed Ta'Amu | 2 | 24 | 12 | 1 |
| Ed Ta'Amu | 2 | 24 | 12 | 1 |
| Ed Ta'Amu | 2 | 24 | 12 | 1 |
| Ed Ta'Amu | 2 | 24 | 12 | 1 |
| Ed Ta'Amu | 2 | 24 | 12 | 1 |
| Ed Ta'Amu | 2 | 24 | 12 | 1 |
| Chad Rusinkovich | 2 | 14 | 7 | 0 |
| Chad Rusinkovich | 2 | 14 | 7 | 0 |
| Dan Demaster | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Dan Demaster | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Dan Demaster | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Alex Michael | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Alex Michael | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Alex Michael | 1 | 3 | 3 | 1 |
-
| OVERALL | POINTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | FOR | OPP | PCT |
| Full Standings >> | ||||||

























